Ülke Para Birimleri
| Almanya | Euro | |
| ABD | Dolar | |
| Arjantin | Arjantin Pesosu | |
| Arnavutluk | Lek | |
| Avusturya | Euro | |
| Avusturalya | Dolar | |
| Belçika | Euro | |
| Birlesik Arap Emirlikleri | Dirhem | |
| Brezilya | Kruzeiro | |
| Bulgaristan | Leva | |
| Cezayir | Dinar | |
| Çek Cumhuriyeti | Koruna | |
| Danimarka | Danimarka Kronu | |
| Fransa | Euro | |
| Finlandiya | Euro | |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | Rand | |
| Hindistan | Rupi | |
| Hollanda | Euro | |
| Irak | Irak Dinari | |
| Ingiltere | Sterlin | |
| Iran | Rial | |
| Irlanda | Euro | |
| Ispanya | Euro | |
| Israil | Israil Sekeli | |
| Isveç | Isveç Kronu | |
| Isviçre | Isviçre Frangi | |
| Italya | Euro | |
| Izlanda | Izlanda Kronu | |
| Japonya | Yen | |
| Kanada | Kanada Dolari | |
| Kuveyt | Kuveyt Dinari | |
| Libya | Libya Dolari | |
| Lübnan | Lübnan Sterlini | |
| Lüksemburg | Euro | |
| Macaristan | Froint | |
| Meksika | Peso | |
| Misir | Misir Lirasi | |
| Nikaragua | Kardoba | |
| Norveç | Norveç Kronu | |
| Pakistan | Pakistan Rupisi | |
| Polonya | Sloty | |
| Portekiz | Euro | |
| Romanya | Lei | |
| Rusya | Ruble | |
| Seyşel | Rupi | |
| Singapur | Dolar | |
| Suudi Arabistan | Riyal | |
| Şili | Yeni Peso | |
| Tunus | Tunus Dinari | |
| Türkiye | Türk Lirasi | |
| Ürdün | Ürdün Dinari | |
| Venezuela | Bolivar | |
| Vietnam | Vietnam Dolari | |
| Yeni Zellanda | Yeni Zelanda | |
| Yugoslavya | Dinar | |
| Yunanistan | Euro |

Leave a comment